Design inovador, premiado com o “Product Design Award 2011”, o ar condicionado Mitsubishi Kirigamine ZEN MSZ-EF foi criado para ser um verdadeiro complemento decorativo de qualquer ambiente interior moderno.
Com 3 cores à escolha, Preto, Branco e Prata, cores escolhidas para se integrarem com naturalidade onde quer que sejam instaladas.
CORES
PRETO
Para ambientes interiores mais escuros, o MSZ-EF Preto ZEN é a resposta para a fusão total da decoração com o ar condicionado.
DESCRIÇÃO
- Perfil ultra fino – só 195mm – sem qualquer alteração durante o funcionamento.
- Classificação energética sazonal SEER/SCOP – A+++ (MSZ-EF25/35), em arrefecimento e A++ (MSZ-EF25/35/42), em aquecimento;
- Controlo Inverter – menos consumo, mais conforto todo o ano;
- Silêncio Silêncio absoluto – só 21 dB ( MSZ-EF25/35);
- Controlo “I Feel”- memoriza a temperatura desejada e mantém-na permanente;
- Kit de limpeza rápida ( opcional );
- Temporizador semanal;
- Controlo remoto com programação semanal;
- WiFi – controlo a partir de um smartphone ou de um computador, utilizando o adaptador MAC-557IF-E (opcional)
Conjunto Monosplit – Informação técnica
| Descrição | MSZ-EF25VE2 MUZ-EF25VE |
MSZ-EF35VE2 MUZ-EF55VE |
MSZ-EF42VE2 MUZ-EF42VE |
MSZ-EF50VE2 MUZ-EF50VE |
|---|---|---|---|---|
| Arrefecimento kW Nominal (min-max): | 2.5 (1.2 – 3.4) | 3.5 (1.4 – 4.0) | 4.2 (0.9 – 4.6) | 5.0 (1.4 – 5.4) |
| Aquecimento kW Nominal (min-max): | 3.2 (1.2 – 4.2) | 4.0 (1.8 – 5.5) | 5.4 (1.4 – 6.3) | 5.8 (1.6 – 7.5) |
| Classificação energética SEER/SCOP: | A+++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A+ | |
| Ruído Unidade Interior (Sil-Min-Med-Max-SMax) dB: | 21-23-29-36-42 | 21-24-29-36-42 | 28-31-35-39-42 | 30-33-36-40-43 |
| Ruído Unidade Exterior (Min-Max) dB: | 47 / 58 | 49 / 62 | 50 / 62 | 52 / 65 |
| Dimensões Unidade Interior (A×L×P mm): | 299×895×195 | |||
| Peso Unidade Interior (Kg): | 11.5 | |||
| Dimensões Unidade Exterior (A×L×P mm): | 550×800×285 | 880×840×330 | ||
| Peso Unidade Exterior (Kg): | 30 | 35 | 54 | |
| Altura / Comprimento máximo de tubagem (mm): | 12/ 20 | 15/ 30 | ||
Sistema Multisplit – Informação técnica
| Descrição | MSZ-EF22VE2 | MSZ-EF25VE2 | MSZ-EF35VE2 | MSZ-EF42VE2 | MSZ-EF50VE2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de Arrefecimento kW (BTU/h): | 2.0 (6 800) | 2.5 (8 500) | 3.5 (11 900) | 4.2 (14 300) | 5.0 (17 000) |
| Capacidade de Aquecimento kW (BTU/h): | 2.5 (8 500) | 3.2 (10 900) | 4.0 (13 600) | 5.4 (18 400) | 5.8 (19 800) |
| Ruído (Sil-Min-Med-Max-SMax) dB: | 21-23-29-36-42 | 28-31-35-39-42 | 30-33-36-40-43 | Dimensões Unidade Interior (A×L×P mm): | 299×895×195 | Peso (kg): | 11,5 | Tipo de Refrigerante | R410A |
DOWNLOADS
KIRIGAMINE - ZEN - MSZ-EF (58749 descarregamentos)
















