Ar Condicionado Kaysun – Onnix
Kaysun Onnix um novo modelo de alta gama. Com um original design em forma de V, acabamento em tonalidade escura e o seu frontal com efeito de espelho conferem-lhe um carácter contemporâneo muito atractivo. A unidade abre automáticamente quando se liga para facilitar o incremento de caudal, fechando-se quando se desliga para recuperar uma estética mais compacta.
Kaysun Onnix – Destaques
- O display regula-se graças a um sensor de luminosidade, que gradua a sua intensidade.
- Controlo incluido KID-02 S. Este comando é capaz de consultar parâmetros de trabalho da unidade assim como realizar
alterações de configurações extra. - Controlo por WIFI, ao adicionar o kit opcional K03 WIFI USB.
- Possibilidade de drenagem à esquerda ou direita.
Kaysun Onnix – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| CONJUNTO MODELO | KAY-D 26 DN | KAY-D 35 DN | KAY-D 52 DN | |
| Capacidade Arref. (min./nom./máx.) | kW | 1,23/2,64/3,30 | 1,33/3,52/4,47 | 1,83/5,28/6,12 |
| Capacidade Arref. (min./nom./máx.) | Kcal/h | 1057/2270/2838 | 1144/3027/3844 | 1574/4541/5263 |
| Potência consumo frio | kW | 0,100/0,712/1,260 | 0,100/1,095/1,710 | 0,140/1,643/2,345 |
| SEER | 7.4 | 6.9 | 6.6 | |
| Classificação energética frio | A++ | A++ | A++ | |
| Capacidade Aquec. (min./nom./máx.) | kW | 0,85/2,93/3,72 | 1,04/3,81/4,88 | 1,40/5,57/6,53 |
| Capacidade Aquec. (min./nom./máx.) | Kcal/h | 731/2520/3199 | 894/3276/4197 | 1204/4790/5616 |
| Potência consumo calor | kW | 0,130/0,792/1,320 | 0,160/1,117/1,730 | 0,212/1,542/2,390 |
| SCOP | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
| Classificação energética calor | A+ | A+ | A+ | |
| SCOP (Zonas quentes) | 5.3 | 5.2 | 5.3 | |
| Classificação energética calor (Zonas quentes) | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Capacidade Aquec. -7ºC | kW | 2,31 | 2,43 | 3,75 |
| COP -7ªC | 2.76 | 2.81 | 2.82 | |
| Tensão alimentação | V / F / Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| UNIDADE INTERIOR | KAY-D 26 DN | KAY-D 35 D | KAY-D 52 DN | |
| Caudal de ar | m3/h | 400/300/240 | 500/350/270 | 710/620/480 |
| Pressão sonora* | dB(A) | 20 | 20 | 23 |
| Larg./Alt./Prof. | mm | 897/312/182 | 987/312/182 | 1004/350/205 |
| Peso liquido | Kg | 9,5 | 9,9 | 13 |
| Cablagem alimentação | mm2 | Desde o exterior | Desde o exterior | Desde o exterior |
| Cablagem comunicação | mm2 | (4+T)x2,5 | (4+T)x2,5 | (4+T)x2,5 |
| UNIDADE EXTERIOR | KAE-26 DN7 | KAE-35 DN7 | KAE-52 DN7 | |
| Tipo compressor | Rotativo | Rotativo | Rotativo | |
| Caudal de ar exterior | m3/h | 1900 | 2000 | 2100 |
| Pressão sonora | dB(A) | 55 | 55 | 56 |
| Refrigerante | R-410 | R-410 | R-410 | |
| Carga de refrigerante / Carga adicional ** | gr | 800/15 | 950/15 | 1480/15 |
| Diâmetro tub.frio. líquido | mm (Polg) | Ø6.35 (1/4″) | Ø6.35 (1/4″) | Ø6.35 (1/4″) |
| Diâmetro tub.frio. gás | mm (Polg) | Ø9.52 (3/8″) | Ø9.52 (3/8″) | Ø12.7 (1/2″) |
| Comprimento máx. tubagem | m | 25 | 25 | 30 |
| Desnivel máx. de tubagem | m | 10 | 10 | 20 |
| Larg./Alt./Prof. | mm | 770/550/300 | 800/554/333 | 800/554/333 |
| Peso liquido | Kg | 26,6 | 29,1 | 37,8 |
| Cablagem alimentação | mm2 | (2+T)x2,5 | (2+T)x2,5 | (2+T)x2,5 |
| Cablagem comunicação | mm2 | (4+T)x2,5 | (4+T)x2,5 | (4+T)x2,5 |
*Pressao sonora em modo “Silence” **Precarga de fábrica para 5 metros de instalacão / Carga adicional por metro a partir de 5 metros. Alcance de trabajo: -15ºC até 50ºC (Arrefecimento) / -20ºC até 30ºC (Aquecimento)












