Ar condicionado Haier monosplit Tundra
Ar condicionado Haier modelo Tundra, gama disponível nas potências deste 9.000 btus a 24.000btus, design simples, eficiência energética de Classe A++/A+++ no modelo de 18.000btus, silencioso, no Modo Sleep emite cerca de 20dB nos modelos de 9.000 e 12.000btus, permitindo-lhe que seja colocado em ambientes que se requer mais sossegado.
Tem uma insuflação inteligente do ar pelo espaço e tecnologia DC Inverter permitindo um consumo reduzido.
Ar condicionado Haier monosplit Tundra – Detalhes
Ar condicionado Tundra – Destaques
INFORMAÇÃO TÉCNICA
| UNIDADE INTERIOR | AS09TA2HRA | AS12TA2HRA | AS18TD2HRA | AS24TD2HRA |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade de Arrefecimento kW (BTU/h): | 2.6 (8 876) | 3.6 (12 290) | 5.0 (17 070) | 6.6 (12 532) |
| Capacidade de Aquecimento kW (BTU/h): | 2.8 (9 559) | 3.7 (12 631) | 6.0 (20 484) | 7.4 (25 264) |
| Dimensões Unidade Interior (L×P×A mm): | 820x195x280 | 820x195x280 | 1008x225x318 | 1008x225x318 |
| Peso (kg): | 8 | 9 | 12 | 12 |
| UNIDADE EXTERIOR | 1U09BE8ERA | 1U12BE8ERA | 1U18EE8RA | 1U24RE8ERA |
| Dimensões Unidade (L×P×A mm): | 780x245x540 | 780x245x540 | 780x245x640 | 890x353x697 |
| Peso (kg): | 25 | 26 | 33 | 51 |
| Classificação energética conjunto arref/aquec: | A++/A++ | A++/A++ | A++/A+++ | A++/A++ |

















